Cur síos
Glaoigh Linn
Táirgeparaiméadar:
| Paraiméadar táirge | |||
| Ainm Táirge | Bord Cliste Digiteach Idirghníomhach Leictreonach | ||
| Méid | 50/55/65/75/86/98/100 orlach | ||
| Cineál scáileáin | Scáileán LCD (Rialachán) | ||
| Cineál backlight | D-stiúir | ||
| Limistéar taispeána | 2203.2(W) × 1239.3(H) mm | ||
| Rún | 3840*2160P(roghnach) | ||
| gile | 400CD/M² | Codarsnacht | 1200:01:00 |
| Am freagartha | 7MS | Minicíocht | 60 Hz |
| Cearrbhachas dath | 60% NTSC (CIE1931) | ||
| Uillinn féachana | 89/89/89/89 (Mion.)(CR Níos mó ná nó cothrom le 10) | ||
| Saol seirbhíse | >60000H | ||
| Teocht Oibre | 0 céim ~ 50 céim | ||
| Taise Oibre | 20% ~ 80% (Neamh-chomhdhlúthú) | ||
| Teocht Stórála | -20 céim ~ 60 céim | ||
| Taise Stórála | 10% ~ 90% (Neamh-chomhdhlúthú) | ||
| Ábhar bhlaosc | Cóimhiotal alúmanaim / leathán miotail | ||
| Dath bhlaosc | BalckName | ||
| Athrú ar an soláthar cumhachta | AC100-240V~(+/{-10%),50/60Hz | ||
| Comhéadan cumhachta | Rialúchán meánach 220V dhá chéim córas trí-sreang | ||
| Tomhaltas cumhachta meaisín | 488W | ||
| Tomhaltas cumhachta fuireachais | 1W | ||
| Lámhleabhar Táirge | *1 | ||
| cábla cumhachta | *1 | ||
| Cárta bharántas, deimhniú comhréireachta | *1 | ||
| Peann dteagmháil | *2 | ||
| Ceanntásca wifi | Córas dúbailte*6/Córas singil | ||
| Wall Mount + Wall Mount Scriú | *1 | ||







Clibeanna Te: bord cliste digiteach idirghníomhach leictreonach, an tSín, monarcha, soláthraithe, mórdhíola, praghas íseal, luachan

